
对于建立各种工业工厂来说,工厂的类型是另一个重要的分类标准。根据工业和信息化部的规定,工厂被划分为多种类型,以涵盖所有业务,并确保建设的安全性和符合特定类型的生产要求。SCMA 根据《工业企业分类目录》向大家介绍所有的工厂类型。
工业分类 工厂类型账单

根据《关于确定工厂类型的部级规定》中的详细信息,2020年规定的工厂类型、种类和规模共有3种,具体分类如下:
第一类工厂
此类工厂的机器功率不得超过20马力,员工人数不超过20人,无需申请许可即可立即运营。
第二类工厂
必须拥有50至75马力的机械设备,雇员人数在50至75人之间。无需申请设立许可,但需报告营业意向并支付年度费用。
对于这两类工厂,如果从事可能产生某些类型污染的业务,则会被归类为第三类工厂,即使其规模不符合第三类工厂的标准。
第三类工厂
此类工厂必须拥有超过75马力的机械设备,并且工厂内的员工数量需超过75人,因此需要申请《企业法人营业执照》(工企字第4号),因为这类工厂可能产生环境污染。

而对于所有工业工厂账户,根据2020年工业部公布的《工业工厂类别、种类和规模清单》(由工业署制定),工厂的分类如下表所示。
工业工厂设备类型清单表
| 主要工厂类型 | 序号 | 工厂种类或类别 | 第一类工厂 | 第二类工厂 | 第三类工厂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | 1 | 茶叶或烟草发酵工厂 | - | 不超过75马力的机械设备 | 超过75马力的机械设备 |
| 002 | 2 | 从事以下一种或多种农业生产的工厂: | |||
| 00201 | (1) 煮、蒸或烘培植物或种子 | - | 不超过75马力的机械设备 | 超过75马力的机械设备 | |
| 00202 | (2) 去壳或剥开植物种子 | - | 不超过75马力的机械设备 | 超过75马力的机械设备 | |
| 00203 | (3) 压制烟草或烟叶 | - | 不超过75马力的机器 | 超过75马力的机器 | |
| 00204 | (4) 包装或压缩棉,或者梳理和压缩羊毛 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00205 | (5) 存储或输送植物、种子或农作物到筒仓、仓库或货栈 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00206 | (6) 粉碎、磨粉或处理非种子和根茎的植物部分 | - | 不超过75马力的机械设备 | 超过75马力的机械设备 | |
| 00207 | (7) 从椰壳中烧制木炭或研磨和分装可燃椰壳粉末 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00208 | (8) 菌菇、兰花或豆芽培养 | - | 机器不超过75马力和工人不超过75人 | 机器超过75马力或工人超过75人 | |
| 00209 | (9) 分选、清洗、筛选或按尺寸和质量分离农产品 | - | 机器不超过75马力和工人不超过75人 | 机器超过75马力或工人超过75人 | |
| 00210 | (10) 农业产品的辐照保鲜 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00211 | (11) 使用孵化箱进行孵化 | 所有规模的工厂 | - | - | |
| 003 | 3 | 从事与石料、砾石、沙子或用于建筑的土壤中的一种或多种业务的工厂,如下所述: | |||
| 00301 | (1) 破碎、研磨或粉碎岩石 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00302 | (2) 挖掘或挖掘砾石、沙子或土壤 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00303 | (3) 分选或筛选砾石或沙子 | - | 不超过75马力的机械设备 | 超过75马力的机械设备 | |
| 00304 | (4) 吸砂 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00305 | (5) 输送碎石、砾石、沙子或土壤的皮带输送系统 | - | 所有规模的工厂 | - | |
| 004 | 4 | 从事与非水生动物有关的一种或多种业务的工厂,如下所述: | |||
| 00401 | (1) 动物屠宰 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00402 | (2) 通过烘烤、烟熏、腌制、发酵、干燥或快速冷冻等方法保存肉类 | - | 设备不超过75马力,工人不超过75人,并且不使用木屑或稻壳作为燃料 | 设备超过75马力,或者工人超过75人,或者任何规模的工厂使用木屑、锯末或稻壳作为燃料 | |
| 00403 | (3) 制作肉类、动物脂肪、皮革或从动物内脏和骨骼中提取的物质的加工食品 | - | 机器不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | 机器超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | |
| 00404 | (4) 从动物中提取食用油或脂肪,或将动物中的食用油或脂肪提纯 | - | 机器不超过75马力,工人不超过75人,并且不使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | 机器超过75马力,或者工人超过75人,或者任何规模的工厂使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | |
| 00405 | (5) 将肉类、家禽肉或其加工产品装入密封且不可进入空气的容器中 | - | 机器不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | 机器超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | |
| 00406 | (6) 清洗、剥皮、宰杀、烹煮、蒸煮、油炸或研磨动物或其任何部分 | - | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木屑、锯末或稻壳作为燃料 | 设备超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂,如果使用木屑、锯末或稻壳作为燃料 | |
| 00407 | (7) 制作蛋制品,如咸蛋、皮蛋、蛋粉、液蛋、凝胶或冷冻液蛋 | - | 机器不超过75马力,员工不超过75人,并且不使用木屑或稻壳作为燃料 | 超过75马力的机器,或者员工超过75人,或者任何规模的企业,如果使用木屑或稻壳作为燃料 | |
| 005 | 5 | 从事以下一种或多种乳制品业务的工厂: | |||
| 00501 | (1) 对鲜奶进行灭菌处理,例如通过巴氏杀菌或灭菌法 | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木屑或稻壳作为燃料 | 设备超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂使用木屑或稻壳作为燃料 | ||
| 00502 | (2) 将奶粉和脂肪制成新鲜牛奶 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00503 | (3) 生产浓缩牛奶、奶粉或蒸发奶 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00504 | (4) 从牛奶制作奶油 | - | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木屑或稻壳作为燃料 | 超过75马力的设备,或者员工人数超过75人,或者任何规模的企业,如果使用木屑、锯末或稻壳作为燃料 | |
| 00505 | (5) 生产液态或固态黄油 | - | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木屑、锯末或稻壳作为燃料 | 设备超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂使用木柴、锯末或稻壳作为燃料 | |
| 00506 | (6) 制作酸牛奶或培养乳制品 | - | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木屑或稻壳作为燃料 | 超过75马力的设备,或者员工人数超过75人的工厂,或者任何规模的工厂,如果使用木屑或稻壳作为燃料 | |
| 006 | 6 | 从事与水生动物有关的一种或多种以下业务的工厂 | |||
| 00601 | (1) 将水产品加工并密封包装,防止空气进入 | - | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木屑或稻壳作为燃料 | 设备超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂使用木屑或稻壳作为燃料 | |
| 00602 | (2) 通过烘烤、烟熏、腌制、发酵或快速冷冻等方法保存水生动物 | - | 设备功率不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木屑或稻壳作为燃料 | 设备功率超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂使用木屑、锯末或稻壳作为燃料 | |
| 00603 | (3) 制作冷冻或罐装水产品、皮革或脂肪的设备 | - | 不超过75马力的机器和不超过75名工人,不使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | 超过75马力的机器或多于75名工人,或者任何规模的企业,如果使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | |
| 00604 | (4) 从水生动物中提取食用油或脂肪,或将水生动物的食用油或脂肪提纯 | 机器不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | 超过75马力的机器,或者员工人数超过75人的工厂,或者任何规模的工厂,如果使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | ||
| 00605 | (5) 清洗、剥皮、去骨、煮熟、冷冻或研磨水生动物 | 机器不超过75马力,员工不超过75人,并且不使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | 超过75马力的机器,或者员工超过75人的工厂,或者任何规模的工厂,如果使用木屑、稻壳或锯末作为燃料 | ||
| 007 | 7 | 从事植物或动物油,或者动物脂肪中的一种或多种以下业务的工厂: | |||
| 00701 | (1) 从植物、动物或动物脂肪中提取油 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00702 | (2) 压碎或研磨植物或动物油料榨取后的残渣 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00703 | (3) 将植物、动物或动物脂肪通过添加氢气硬化成油脂 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00704 | (4) 将植物、动物或动物脂肪精炼成油 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 00705 | (5) 生产人造黄油、人造奶油或用于烹饪的混合食用油 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 008 | 8 | 从事以下一种或多种蔬菜、植物或水果的生产活动: | |||
| 00801 | (1) 从蔬菜、植物或水果中制作食品或饮料,并将其密封在空气无法进入的容器中 | - | 机器不超过75马力,工人不超过75人,并且不使用木屑、稻草作为燃料 | 机器超过75马力或工人超过75人,或者任何规模的工厂都使用木屑、稻草作为燃料 | |
| 00802 | (2) 保鲜蔬菜、植物或水果的方法,包括搅拌、干燥、腌制或快速冷冻 | - | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木屑或稻壳作为燃料 | 设备超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂使用木屑或稻壳作为燃料 | |
| 009 | 9 | 工厂从事以下一种或多种植物种子或块茎的生产活动: | |||
| 00901 | (1) 上漆、打磨或抛光 | - | 不超过75马力且没有锅炉的机械设备 | 超过75马力或任何规模且有锅炉的工厂 | |
| 00902 | (2) 制粉 | - | 设备不超过75马力,员工不超过75人 | 设备超过75马力或员工超过75人 | |
| 00903 | (3) 粉碎或研磨植物种子或块茎 | - | 设备不超过75马力,工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 00904 | (4) 从植物种子或块茎生产加工食品 | - | 机器不超过75马力,工人不超过75人 | 机器超过75马力或工人超过75人 | |
| 00905 | (5) 混合面粉或谷物 | - | 设备不超过75马力,员工不超过75人 | 设备超过75马力或员工超过75人 | |
| 00906 | (6) 去皮或切丝、切片、切条植物 | - | 机器不超过75马力,工人不超过75人 | 机器超过75马力或工人超过75人 | |
| 010 | 10 | 从事一种或多种淀粉食品制造业务的工厂,如下所述: | |||
| 01001 | (1) 制作面包或蛋糕 | - | 设备不超过75马力,员工不超过75人 | 设备超过75马力或员工超过75人 | |
| 01002 | (2) 制作脆面包或干点心 | - | 设备不超过75马力,员工不超过75人 | 设备超过75马力或员工超过75人 | |
| 01003 | (3) 用淀粉制作食品,如面条、颗粒或块状 | - | 机器功率不超过75马力,工人人数不超过75人 | 机器功率超过75马力或工人人数超过75人 | |
| 011 | 11 | 工厂从事生产由甘蔗、甜菜、罗汉果或其他任何一种或多种提供甜味的植物制成的糖,如下所述: | |||
| 01101 | (1) 制备糖浆 | - | 设备不超过75马力,工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 01102 | (2) 红糖生产 | - | 设备不超过75马力,工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 01103 | (3) 生产红糖或白糖 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 01104 | (4) 生产粗糖或精制白砂糖 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 01105 | (5) 生产块状或粉末糖 | - | 设备不超过75马力,工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 01106 | (6) 生产葡萄糖、果糖、麦芽糖或其他类似产品 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 01107 | (7) 从椰子树、糖棕或其他非甘蔗植物的甜水中制糖 | 所有规模工厂 | - | - | |
| 012 | 12 | 工厂从事茶叶、咖啡、可可、巧克力或糖果中的一种或多种业务,如下所示: | |||
| 01201 | (1) 制作干茶叶或茶粉 | - | 设备不超过75马力和工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 01202 | (2) 烘焙、研磨或粉碎咖啡,或将咖啡制成粉末 | - | 设备不超过75马力和工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 01203 | (3) 制作可可粉或以可可为原料的糖果 | - | 设备不超过75马力和工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 01204 | (4) 制作巧克力、可可粉或可可奶 | - | 设备不超过75马力和工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 01205 | (5) 制作粉末状的葛根粉、姜粉或其他植物类粉末饮料 | - | 设备不超过75马力且员工人数不超过75人 | 设备超过75马力或员工人数超过75人 | |
| 01206 | (6) 制作酸角粒、柠檬粒或其他水果粒 | - | 机器不超过75马力和工人不超过75人 | 机器超过75马力或工人超过75人 | |
| 01207 | (7) 连接或浸泡水果,或者水果皮,或者用糖涂覆水果,或者水果皮 | - | 机器不超过75马力和工人不超过75人 | 机器超过75马力或工人超过75人 | |
| 01208 | (8) 对豆类或坚果进行烘烤、炒制,或者用糖、咖啡、可可或巧克力对豆类或坚果进行涂层处理 | - | 机器功率不超过75马力且员工人数不超过75人 | 机器功率超过75马力或员工人数超过75人 | |
| 01209 | (9) 生产口香糖 | - | 设备不超过75马力和工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 01210 | (10) 制作糖果或太妃糖 | - | 设备不超过75马力和工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 01211 | (11) 制作冰淇淋 | - | 机器不超过75马力和工人不超过75人 | 机器超过75马力或工人超过75人 | |
| 013 | 13 | 从事一种或多种以下工业设备制造业务的工厂: | |||
| 01301 | (1) 制备粉末 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 01302 | (2) 制备食品的香味、味道或颜色 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 01303 | (3) 制备培养基 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 01304 | (4) 制作醋水 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 01305 | (5) 制作马萨拉酱 | - | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木柴、锯末或稻壳作为燃料 | 设备超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂使用木柴、锯末或稻壳作为燃料 | |
| 01306 | (6) 制备沙拉油 | - | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木柴、锯屑或稻壳作为燃料 | 设备超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂使用木柴、锯屑或稻壳作为燃料 | |
| 01307 | (7) 调整或研磨香料 | - | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木柴、锯末或稻壳作为燃料 | 设备超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂使用木柴、锯末或稻壳作为燃料 | |
| 01308 | (8) 制作辣椒粉、胡椒粉或咖喱 | - | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且不使用木柴、锯屑或稻壳作为燃料 | 设备超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂,如果使用木柴、锯屑或稻壳作为燃料 | |
| 01400 | 14 | 从事制造冰或切割、切碎、研磨或粉碎冰的工厂 | - | 不超过75马力的机械设备 | 超过75马力的机械设备 |
| 015 | 15 | 从事一种或多种以下动物饲料业务的工厂 | |||
| 01501 | (1) 制备动物饲料的混合食品或成品食品 | - | 不超过75马力的机械设备 | 超过75马力的机械设备 | |
| 01502 | (2) 粉碎或研磨植物、种子、植物残渣、动物肉、动物骨头、动物毛发或用于制作或混合成动物饲料的贝壳 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 01600 | 16 | 酿酒厂、蒸馏厂或混合酒厂 | - | - | 所有规模的工厂 |
| 01700 | 17 | 生产非纸浆脱硫制乙醇的乙醇工厂 | - | - | 所有规模的工厂 |
| 01800 | 18 | 生产水果酒或其它浸泡酒的工厂,但不包括第19类的麦芽或啤酒制造工厂 | - | - | 所有规模的工厂 |
| 019 | 19 | 涉及制造麦芽或啤酒中的一种或多种业务的工厂,如下所述: | |||
| 01901 | (1) 粉碎或磨粉 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 01902 | (2) 啤酒酿造 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 020 | 20 | 涉及饮用水、不含酒精饮料、碳酸饮料或矿泉水中的一种或多种生产的工厂,如下所述: | |||
| 02001 | (1) 制备饮用水 | - | 设备不超过75马力,且不属于第一类 | 设备超过75马力 | |
| 02002 | (2) 生产不含酒精的饮料 | - | 不超过75马力的设备 | 超过75马力的设备 | |
| 02003 | (3) 制备碳酸饮料 | - | 不超过75马力的设备 | 超过75马力的设备 | |
| 02004 | (4) 制备矿泉水 | - | 不超过75马力的设备 | 超过75马力的设备 | |
| 021 | 21 | 从事与烟草、锭状烟、卷烟丝、嚼烟或鼻烟中的一种或多种业务的工厂,如下所述: | |||
| 02101 | (1) 烘干烟草或去除烟叶的茎 | - | 设备不超过75马力和工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 02102 | (2) 生产雪茄、小雪茄或其他烟草制品 | - | 设备不超过75马力和员工不超过75人 | 设备超过75马力或员工超过75人 | |
| 02103 | (3) 制粒、切片、煎煮或咀嚼药剂 | - | 设备不超过75马力和工人不超过75人 | 设备超过75马力或工人超过75人 | |
| 02104 | (4) 制造设备 | - | 机器不超过75马力和工人不超过75人 | 机器超过75马力或工人超过75人 | |
| 022 | 22 | 从事纺织、纱线或非石棉纤维制造工厂的一种或多种,如下所述: | |||
| 02201 | (1) 发酵、碳化、梳理、梳棉、纺纱、加捻、烘燥、控制、卷曲、漂白或染色纤维 | - | 不超过75马力且不进行漂白或染色的机器 | 超过75马力的机器,或者任何规模都进行漂白和染色的工厂 | |
| 02202 | (2) 准备用于纺织的立式纺纱机或纺织 | - | 不超过75马力的机器和不超过75人的工人,且没有漂白或染色工序 | 超过75马力的机器或超过75人的工人,或者任何规模有漂白或染色工序的工厂 | |
| 02203 | (3) 染色或完成纱线和织物的整理 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 02204 | (4) 印花纺织品 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 023 | 23 | 工厂从事纺织品生产,但不包括以下任何一种或多种服装产品: | |||
| 02301 | (1) 将纺织品加工成家用产品 | - | 员工不超过75人 | 员工超过75人 | |
| 02302 | (2) 制造非塑料袋或包 | - | 不超过75名工人 | 超过75名工人 | |
| 02303 | (3) 生产篷布制品 | - | 不超过75名工人 | 超过75名工人 | |
| 02304 | (4) 纺织品的装饰或刺绣 | - | 不超过75名工人 | 超过75名工人 | |
| 02400 | 24 | 织造工厂,生产针织品、纱线或纤维制成的服装,或者漂白染色后的针织品、纱线或服装 | - | 机器功率不超过75马力,员工人数不超过75人,并且没有漂白或染色工序 | 机器功率超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂如果有漂白或染色工序 |
| 02500 | 25 | 生产地毯或垫子的工厂,采用编织、编结、钩织等方法制成非橡胶、塑料或油毯的工艺 | - | 机器功率不超过75马力,员工人数不超过75人,并且没有漂白或染色工序 | 机器功率超过75马力,或者员工人数超过75人,或者任何规模的工厂如果有漂白或染色工序 |
| 026 | 26 | 从事与绳索、网、渔具或渔网中的一种或多种业务的工厂,如下所述: | |||
| 02601 | (1) 生产绳索 | - | 机器不超过75马力和工人不超过75人 | 机器超过75马力或工人超过75人 | |
| 02602 | (2) 生产、组装或维修渔网及其相关配件 | - | 机器功率不超过75马力,员工人数不超过75人 | 机器功率超过75马力或员工人数超过75人 | |
| 027 | 27 | 从事与以下一种或多种方法生产的产品制造业务,但不包括编织或纺织品的生产: | |||
| 02701 | (1) 制作油毡或其他非木屑、橡胶或塑料的硬质地面覆盖物 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 02702 | (2) 制作油布或人造革,而非全塑料制品 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 02703 | (3) 制造浸渍或涂覆非橡胶材料的纤维板 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 02704 | (4) 印花工艺 | - | 设备不超过75马力,员工人数不超过75人,并且没有漂白或染色工艺 | 设备超过75马力,或者员工人数超过75人,或者所有规模的工厂,如果有漂白或染色工艺 | |
| 02705 | (5) 制造蕾丝或人造蕾丝 | - | 机器不超过75马力,工人不超过75人,并且没有漂白或染色 | 机器超过75马力,或者工人超过75人,或者任何规模的工厂并且有漂白或染色 | |
| 02706 | (6) 制造用于制作垫子、软体或类似物品的纤维材料 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 02707 | (7) 生产由废弃纤维或絮状物制成的纤维或絮状物 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 02708 | (8) 生产用于滑移转向轮胎的线或布 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 028 | 28 | 从事服装制造业务,但不包括任何一种或多种以下鞋类: | |||
| 02801 | (1) 切割或缝制服装、皮带、手帕、围巾、领带、兔耳朵装饰品、袖口、手套和袜子等,使用动物皮革、毛发或其他材料 | - | 不超过75名工人 | 超过75名工人 | |
| 02802 | (2) 制作帽子 | - | 工人不超过75人 | 工人超过75人 | |
| 02900 | 29 | 动物皮的发酵、加工、煮熟、混合或研磨、漂白、抛光和修整,压制成浮雕状或涂色工厂 | - | - | 所有规模的工厂 |
| 03000 | 30 | 工厂漂白、染色、洗毛或加工动物毛皮 | - | - | 所有规模的工厂 |
| 03100 | 31 | 地毯制造厂或动物皮革和毛皮制品工厂 | - | - | 所有规模的工厂 |
| 032 | 32 | 生产非服装或鞋类产品的成品或零部件的工厂 | |||
| 03201 | (1) 动物皮革、毛皮、角、骨头、人造革 | - | 机器不超过75马力,工人不超过75人 | 机器超过75马力或工人超过75人 | |
| 03202 | (2) 玻璃纤维 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03300 | 33 | 生产鞋类或其零部件的工厂,但不包括木制、硫化橡胶、压延橡胶或热塑性塑料制品 | - | 机器功率不超过75马力,员工人数不超过75人 | 机器功率超过75马力或员工人数超过75人 |
| 034 | 34 | 从事以下一项或多项木制品业务的工厂: | |||
| 03401 | (1) 锯切、刨削、钻孔或以其他类似方式加工木材 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03402 | (2) 制作门窗框、门扇、窗扇或建筑物中由木材制成的其他构件 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03403 | (3) 制作胶合板或所有类型的层压木 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03404 | (4) 木材纤维化、粉碎或研磨木料 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03405 | (5) 木材保养或烘干 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03406 | (6) 木炭燃烧 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03500 | 35 | 生产竹制品、柳条制品、稻草制品、芦苇制品或水生植物容器和器具的工厂 | - | 不超过75名工人 | 超过75名工人 |
| 036 | 36 | 从事以下一种或多种木制品或胶合板制造业务的工厂: | |||
| 03601 | (1) 制作工具或物品的容器,以及相关产品的部件 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03602 | (2) 制作鞋类,用木头制作鞋类部件或鞋模 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03603 | (3) 木雕 | - | 员工少于75人 | 员工超过75人 | |
| 03604 | (4) 制作木质相框或玻璃框 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03605 | (5) 生产木制品 | - | 不超过75名工人 | 超过75名工人 | |
| 03700 | 37 | 制造家具或建筑物内部装饰品的工厂,这些产品由木材、玻璃、橡胶或其他非金属材料制成(不包括塑料成型制品),并包括此类产品的部件。 | - | - | 所有规模的工厂 |
| 038 | 38 | 生产一种或多种下列纸浆或纸的工厂 | |||
| 03801 | (1) 制备木浆或其他材料 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03802 | (2) 生产纸张、硬纸板或由纤维(fibre)或纤维板(fibreboard)制成的建筑材料 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 03900 | 39 | 生产各种纸和纸板(纤维板)容器的工厂 | - | 机器不超过75马力,员工不超过75人 | 机器超过75马力或员工超过75人 |
| 040 | 40 | 涉及制造纸浆、纸张或硬纸板中的一种或多种业务的工厂,如下所述: | |||
| 04001 | (1) 涂抹、抛光或粘贴纸张或硬纸板,或将多层纸张或硬纸板压合在一起 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04002 | (2) 从纸或硬纸板制造非容器产品 | - | 机器不超过75马力,工人不超过75人 | 机器超过75马力或工人超过75人 | |
| 041 | 41 | 与工业相关的工厂制造业务 | |||
| 04101 | (1) 打印、文件归档、装订、制作封面或印刷品的表面处理 | - | 不超过75马力的机器 | 超过75马力的机器 | |
| 04102 | (2) 金属模具制造 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 042 | 42 | 一家从事化学品、化学物质或非化肥材料制造的工厂,具体如下: | |||
| 04201 | (1) 生产化学品、非(3)类的化学物质或材料 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04202 | (2) 保存、输送、分离、筛选或专门包装危险化学品 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04203 | (3) 生产化学品、化学物质或化工材料,使用农业基础原料或其他连续产品,以生物过程为基础 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04204 | (4) 生产生物塑料,原料为农业基础材料或其衍生化学品、化学物质或化工材料 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04205 | (5) 生产生物塑料,使用由农业原料或其衍生产品与石油基材料混合而成的化学品、化学物质或化工材料,并使该生物塑料能够生物降解 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 043 | 43 | 涉及化肥、农药(杀虫剂或除草剂等)生产制造的工厂,如下所述: | |||
| 04301 | (1) 生产肥料或防治植物和动物害虫的物质 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04302 | (2) 存储或分装肥料,或者用于防治植物和动物害虫的物质 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04303 | (3) 粉碎土壤或其他材料以制备肥料、农药或植物害虫和动物驱除剂 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04400 | 44 | 工厂从事合成橡胶、弹性体、塑料或非玻璃纤维的生产活动 | - | - | 所有规模的工厂 |
| 045 | 45 | 生产与油漆、抛光油、清漆或树脂等相关产品的工厂,这些产品用于某种药物或填充物的制造。 | |||
| 04501 | (1) 用于涂刷或喷涂的涂料制作 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04502 | (2) 制备抛光油、油漆混合液或清漆清洗剂 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04503 | (3) 涂漆、清漆或用于药物和填充材料的制品 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 046 | 46 | 从事以下一种或多种药品制造业务的工厂 | |||
| 04601 | (1) 生产在卫生部长公告的药典中列出的认可物质 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04602 | (2) 生产旨在用于分析、治疗、缓解、预防或治愈人类或动物疾病或疾病的物品 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04603 | (3) 生产旨在影响人体或动物健康、结构或功能的物质,这些物质由卫生部长公告指定,但不包括(1)或(2)中的物品,例如食品、体育用品、化妆品以及用于医疗用途的工具及其组件。 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 047 | 47 | 工厂从事以下一种或多种业务:肥皂、化妆品或其他身体护理产品 | |||
| 04701 | (1) 生产肥皂、合成洗涤材料、洗发水、剃须产品或清洁和抛光产品 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04702 | (2) 生产粗甘油或纯甘油,原料为植物油、动物油或动物脂肪 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04703 | (3) 生产化妆品或身体护理品 | - | 设备不超过75马力,员工不超过75人 | 设备超过75马力或员工超过75人 | |
| 04704 | (4)制作牙膏 | - | 设备不超过75马力,员工不超过75人 | 设备超过75马力或员工超过75人 | |
| 048 | 48 | 从事一种或多种以下化学品制造业务的工厂 | |||
| 04801 | (1) 制备家具或金属抛光剂、蜂蜡或其他建筑装饰材料 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04802 | (2) 制备消毒剂或除臭剂 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04803 | (3) 生产防潮产品、润湿剂、乳化剂和渗透剂产品、密封或粘合剂(尺寸)产品以及植物、动物或塑料来源的填充或修补材料(非牙科水泥), | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04804 | (4) 制作火柴、爆炸物或烟花 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04805 | (5) 制蜡烛 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04806 | (6)制造墨水或炭黑 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04807 | (7) 生产有气味或燃烧时产生烟雾的产品 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04808 | (8)生产含有再生材料的产品 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04809 | (9) 制备精油(essential oils) | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04810 | (10) 染色或用于洗涤的漂白材料 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04811 | (11) 生产用于包裹热水罐或加热的绝缘材料 | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04812 | (12) 用于金属、油或水的处理产品(金属、油或水处理化合物);涂有感光剂的化学感光材料或感光胶片、纸张或织物(准备好的化学感光材料或涂布感光胶片、纸张或织物) | - | - | 所有规模的工厂 | |
| 04813 | (13)生产活性炭(activated carbon) | - | - | 所有规模的工厂 | |
